Azioni Ordinarie BPA
Sistema di scambi organizzati su azioni ordinarie emesse dalla Banca Popolare di Ancona S.P.A.
Informativa al pubblico redatta ai sensi della Delibera Consob n. 14035 del 17 aprile 2003.
Operatività dell'ultima settimana
Descrizione | Valori |
Tipo di strumento finanziario | Azioni Ordinarie Banca Popolare di Ancona SPA - ISIN IT0000220290 |
Giorno di negoziazione | 28/03/2008 |
|
Numero di contratti conclusi | 4 |
Ora di conclusione dei contratti | - |
Quantità scambiata | 6 |
|
Controvalore | 510,00 |
Prezzo d'asta | 85,00 |
Operatività del mese di marzo 2008
Descrizione | Valori |
Tipo di strumento finanziario | Azioni Ordinarie Banca Popolare di Ancona SPA - ISIN IT0000220290 |
|
Numero di contratti conclusi | 21 |
|
Quantità complessivamente scambiata | 2103 |
|
Prezzo minimo del mese | € 85,00 |
|
Prezzo massimo del mese | € 85,30 |
|
Prezzo medio ponderato | € 85,225 |
|
Data ultimo giorno di negoziazione del mese | 28/03/08 |
|
Prezzo ultimo giorno di negoziazione del mese | € 85,00 |
|
Quantità scambiata ultimo giorno di negoziazione del mese | n.6 azioni |
Accesso ai servizi online
- Qui UBI
-
Servizio Clienti 800.61.24.24
