Prestiti Obbligazionari Tasso Fisso

Banca Popolare di Ancona -  Prospetto di Base e Documento di Registrazione per Prestiti Obbligazionari a Tasso Fisso 

Scarica il Prospetto di Base

Scarica il Documento di registrazione

 

BPA Tasso Fisso 2,25% 2012/2015  IT0004811177 

BPA Tasso Fisso 2,50% 2012/2016  IT0004811169 

BPA Tasso Fisso 2,00% 2012/2014  IT0004811151 
BPA Tasso Fisso 2,25% 2012/2014  IT0004802341 
BPA Tasso Fisso 2,25% 2012/2014  IT0004795313 
BPA Tasso Fisso 2,45% 2012/2014  IT0004791122 

BPA Tasso Fisso 2,40% 2012/2014  IT0004785884 

 

Accesso ai servizi online

  • Servizio Clienti 800.61.24.24